Fiyat Listesi

Price List
Fiyat Listesi

DentGroup Kids Online Randevu | 545 TL - 770 TL

DentGroup Kids Randevu | 605 TL - 860 TL

Fluor Uygulaması (Polisaj Dahil) (Çift Çene) | 649 TL - 741 TL

Fissür Örtücü | 649 TL - 692 TL

Süt Diş Çekimi (Dijital Anestezi ile) | 680 TL - 894 TL

Invisalign First - Çocuklar için Telsiz Ortodonti (6-12 Yaş) | 24.637 TL - 41.547 TL

Kompozit Dolgu 1 Yüzlü (O) | 862 TL - 1.172 TL

Kompozit Dolgu 2 Yüzlü (DO) | 1.013 TL - 1.470 TL

Kompozit Dolgu 3 Yüzlü (MOD) | 1.175 TL - 1.690 TL

Kanal Tedavisi (Süt dişi, 1 kanal) (Dolgu Hariç) | 1.059 TL - 1.540 TL

Kanal Tedavisi (Süt dişi, 2 kanal) (Dolgu Hariç) | 1.438 TL - 1.870 TL

Kanal Tedavisi (Süt dişi,3 kanal) (Dolgu Hariç) | 1.555 TL - 2.130 TL

Sabit Yer Tutucu | 2.076 TL - 2.404 TL

Amputasyon (Dolgu Hariç) | 831 TL - 1.092 TL

Paslanmaz Çelik Kuron (Süt Dişi) | 1.413 TL - 1.693 TL

Detertraj (Çift Çene) | 710 TL - 1.010 TL

Paslanmaz Çelik Kuron (Kalıcı Azı Dişi) | 1.882 TL - 2.311 TL

Hareketli Yer Tutucu | 2.527 TL - 3.429 TL

Çocuk Protezi | 2.659 TL - 3.614 TL

Palatinal Ark | 2.564 TL - 3.481 TL

* Yukarıda belirtilen tedavi fiyatları DG 2023/1 menü fiyat aralığıdır. Tedavi uygunluğu için muayene olmanız gereklidir.

Dentgroup Kids Online Randevu Al
DG Klinik
01
DG Doktor
02
Doktor Seçiniz